
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 652 | 0127 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 651 | 5930 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 650 | 2027 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 649 | 9735 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 648 | 1013 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 647 | 0134 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 646 | 5088 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 645 | 5220 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 644 | 5944 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 643 | 8017 |
